Jakarta, KomentarNews – Harga emas batangan di laman Sahabat Pegadaian pada perdagangan Selasa (28/4/2026) pukul 07.53 WIB menunjukkan tren pelemahan. Ketiga jenama utama—UBS, Antam, dan Galeri24—terpantau kompak turun dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga emas Antam turun menjadi Rp2.922.000 per gram dari posisi Senin (27/4) di Rp2.938.000 per gram. Sementara itu, UBS dan Galeri24 masing-masing turun menjadi Rp2.868.000 dan Rp2.810.000 per gram.
Harga Emas Antam (0,5–100 gram) di Sahabat Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.514.000 |
| 1 gram | Rp2.922.000 |
| 2 gram | Rp5.781.000 |
| 3 gram | Rp8.645.000 |
| 5 gram | Rp14.373.000 |
| 10 gram | Rp28.689.000 |
| 25 gram | Rp71.591.000 |
| 50 gram | Rp143.099.000 |
| 100 gram | Rp286.117.000 |
Catatan: Antam di Sahabat Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.
Harga Emas Galeri24 (0,5–1.000 gram) di Sahabat Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.473.000 |
| 1 gram | Rp2.810.000 |
| 2 gram | Rp5.552.000 |
| 5 gram | Rp13.778.000 |
| 10 gram | Rp27.482.000 |
| 25 gram | Rp68.334.000 |
| 50 gram | Rp136.560.000 |
| 100 gram | Rp272.986.000 |
| 250 gram | Rp680.788.000 |
| 500 gram | Rp1.361.575.000 |
| 1.000 gram | Rp2.723.148.000 |
Harga Emas UBS (0,5–500 gram) di Sahabat Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.550.000 |
| 1 gram | Rp2.868.000 |
| 2 gram | Rp5.691.000 |
| 5 gram | Rp14.065.000 |
| 10 gram | Rp27.981.000 |
| 25 gram | Rp69.813.000 |
| 50 gram | Rp139.340.000 |
| 100 gram | Rp278.571.000 |
| 250 gram | Rp696.221.000 |
| 500 gram | Rp1.390.809.000 |
Catatan untuk Pembeli: Pajak PPh 22
Perlu diingat, transaksi harga jual emas batangan dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. PPh 22 untuk pembelian dikenakan sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Untuk penjualan kembali (buyback) dengan nominal di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (NPWP) dan 3 persen (non-NPWP) yang dipotong langsung dari total nilai buyback.
Harga emas sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
(Sahabat Pegadaian, Logam Mulia, ANTARA)


