Jakarta, KomentarNews – Harga emas di laman Sahabat Pegadaian pada perdagangan Senin (20/4/2026) pukul 07.03 WIB menunjukkan harga untuk tiga jenama—UBS, Antam, dan Galeri24—serempak stabil. Masing-masing dibanderol Rp2.924.000, Rp3.000.000, dan Rp2.886.000 per gram, sama dengan harga yang tercatat pada Minggu (19/4).
Harga emas di Pegadaian bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga Emas Antam (0,5–100 gram) di Sahabat Pegadaian
Berikut daftar harga emas Antam (harga per gram Rp3.000.000):
| Gramasi | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.552.000 |
| 1 gram | Rp3.000.000 |
| 2 gram | Rp5.937.000 |
| 3 gram | Rp8.879.000 |
| 5 gram | Rp14.763.000 |
| 10 gram | Rp29.469.000 |
| 25 gram | Rp73.541.000 |
| 50 gram | Rp146.999.000 |
| 100 gram | Rp293.917.000 |
Harga Emas Galeri24 (0,5–1.000 gram) di Sahabat Pegadaian
Berikut daftar harga emas Galeri24 (harga per gram Rp2.886.000):
| Gramasi | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.513.000 |
| 1 gram | Rp2.886.000 |
| 2 gram | Rp5.702.000 |
| 5 gram | Rp14.150.000 |
| 10 gram | Rp28.225.000 |
| 25 gram | Rp70.182.000 |
| 50 gram | Rp140.252.000 |
| 100 gram | Rp280.367.000 |
| 250 gram | Rp699.194.000 |
| 500 gram | Rp1.398.387.000 |
| 1.000 gram | Rp2.796.774.000 |
Harga Emas UBS (0,5–500 gram) di Sahabat Pegadaian
Berikut daftar harga emas UBS (harga per gram Rp2.924.000):
| Gramasi | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.581.000 |
| 1 gram | Rp2.924.000 |
| 2 gram | Rp5.803.000 |
| 5 gram | Rp14.339.000 |
| 10 gram | Rp28.527.000 |
| 25 gram | Rp71.180.000 |
| 50 gram | Rp142.065.000 |
| 100 gram | Rp284.020.000 |
| 250 gram | Rp709.839.000 |
| 500 gram | Rp1.418.010.000 |
Keterangan:
-
Galeri24 tersedia hingga ukuran 1 kg (1.000 gram)
-
UBS tersedia hingga 500 gram
-
Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan hingga 100 gram
-
Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB
(*Sahabat Pegadaian/ *ANT)

